ASSB QC Readiness โ Toyota D-segment platform
| KPI | Target | By When | Owner |
|---|---|---|---|
| ACF#1 P/U pass | TBD | N-13 | Zafarul |
| ACF#2 P/U pass | TBD | N-7 | Zafarul |
| SPTT 1-4 (Local) | 100% TABM IP | N-12 โ N-3 | Ira |
| SPTT Outsource Bumper | LVPT 100% | OTOP | Effendi |
| QI Training | Inspection done | per OP | Izwan |
| Manpower | All members placed | N-2 week | Fitri |
| Facility prep | Ready | N-2 week | TBD |
| Equipment (VP Line) | Setting + 1A Trial + MPT | N-3 to N-1 | TBD |
| SOP HVPT | 100% | SOP date | TBD |
โ Targets marked TBD need sir's input to lock.